Robusta C18
ROBUSTA® 是意大利 SepaChrom 旗下经济型耐用型液相色谱柱系列,ROBUSTA C18 为该系列全封端十八烷基反相色谱柱,主打高强度耐用、高性价比、批量日常分析,兼顾分析型与制备型应用。
核心填料技术参数
基质:超高纯度球形全多孔硅胶,金属杂质极低(Na、Mg、Fe 等<1 mg/kg)
孔径:100 Å(小分子分析通用孔径)
比表面积:320 m²/g
键合相:C18(十八烷基硅烷),完全封端处理,USP L1 分类
碳载量:17.0%,疏水保留强度充足
可选粒径:3 μm、5 μm、10 μm;制备型额外提供 5/7/10/15 μm
常规 pH 适用范围:2.0–8.0
粒径分布窄,高流速下柱压更低、装填均匀性好
制药:原料药、有关物质、降解杂质常规反相检测、中控 QC、方法开发
环境:农药残留、水体有机污染物、半挥发性有机物检测
食品饮料:添加剂、防腐剂、维生素、风味物质定量分析
化工日化:中间体、香精、防腐剂、化妆品成分检测
制备纯化:中等极性样品批量富集、分离提纯
分析型色谱柱
| AZ0001 | Robusta® C18 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0002 | Robusta® C18 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-025 | Robusta® C18 3.5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0003 | Robusta® C18 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-132 | Robusta® C18 5u - 125mm x 3.0mmID - HPLC Column |
| AZ0004 | Robusta® C18 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0006 | Robusta® C18 10u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0007 | Robusta® C18 10u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0606 | Robusta® C18 10u - 300mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0012 | Robusta® C18 5u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0035 | Robusta® C18 5u - 300mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| AZ0036 | Robusta® C18 10u - 200mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0309 | Robusta® C18-PHH 3.5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0314 | Robusta® C18 3u - 150mm x 2.1mmID - HPLC Column |
| AZ0476 | Robusta® C18 10u - 300mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| AZ0482 | Robusta® C18 3u - 100mm x 2.1mmID - HPLC Column |
| AZ0488 | Robusta® C18 5u - 300mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0490 | Robusta® C18 4u - 300mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| AZ0491 | Robusta® C18 4u - 300mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0600 | Robusta® C18 3u - 150mm x 3.0mmID - HPLC Column |
| AZ0842 | Robusta 150A C18 3u 125mm x 4.6mm ID HPLC Column |
| CF9999-002 | Robusta® C18 5u - 50mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-006 | Robusta® C18 3u - 150mm x 2.1mmID - HPLC Column |
| CF9999-025 | Robusta® C18 3.5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-027 | Robusta® C18 5u - 150mm x 3.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-028 | Robusta® C18 7u - 250mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-036 | Robusta® C18 5u - 125mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-037 | Robusta® C18 5u - 150mm x 3.9mmID - HPLC Column |
| CF9999-038 | Robusta® C18 5u - 300mm x 3.9mmID - HPLC Column |
| CF9999-040 | Robusta® C18 5u - 125mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-043 | Robusta® C18 4u - 250mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-044 | Robusta® C18 10u - 300mm x 3.9mmID - HPLC Column |
| CF9999-046 | Robusta® C18 4u - 250mm x 3.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-047 | Robusta® C18 4u - 125mm x 3.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-049 | Robusta® C18 5u - 200mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-052 | Robusta® C18 5u - 150mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-054 | Robusta® C18 5u - 120mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-059 | Robusta® C18 3u - 150mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-062 | Robusta® C18 3u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-067 | Robusta® C18 5u - 100mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-068 | Robusta® C18 10u - 250mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-073 | Robusta® C18 5u - 250mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-074 | Robusta® C18 5u - 250mm x 3.9mmID - HPLC Column |
| CF9999-079 | Robusta® C18 7u - 125mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-105 | Robusta® C18 3.5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-2 | Robusta® C18 150A 4u - 150mm x 3.9mmID - HPLC Column |
制备型色谱柱
| AZ0312 | Robusta® C18 10u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0313 | Robusta® C18 5u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0315 | Robusta® C18 5u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0316 | Robusta® C18 5u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0317 | Robusta® C18 5u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0318 | Robusta® C18 5u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0319 | Robusta® C18 5u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0320 | Robusta® C18 5u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0321 | Robusta® C18 5u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0322 | Robusta® C18 5u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0323 | Robusta® C18 5u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0324 | Robusta® C18 10u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0325 | Robusta® C18 10u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0326 | Robusta® C18 10u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0327 | Robusta® C18 10u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0328 | Robusta® C18 10u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0329 | Robusta® C18 10u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0330 | Robusta® C18 10u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0331 | Robusta® C18 10u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0332 | Robusta® C18 15u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0333 | Robusta® C18 15u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0334 | Robusta® C18 15u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0335 | Robusta® C18 15u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0336 | Robusta® C18 15u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0337 | Robusta® C18 15u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0338 | Robusta® C18 15u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0339 | Robusta® C18 15u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0340 | Robusta® C18 15u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0481 | Robusta® C18 10u - 500mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0489 | Robusta® C18 5u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0494 | Robusta® C18 5u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0495 | Robusta® C18 5u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0496 | Robusta® C18 10u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0497 | Robusta® C18 10u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0498 | Robusta® C18 10u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0505 | Robusta® C18 5u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0506 | Robusta® C18 5u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0507 | Robusta® C18 15u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0508 | Robusta® C18 10u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0509 | Robusta® C18 10u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0510 | Robusta® C18 10u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0517 | Robusta® C18 15u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0518 | Robusta® C18 15u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0519 | Robusta® C18 15u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0520 | Robusta® C18 15u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0521 | Robusta® C18 15u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
服务热线:
0514-82986109地址:江苏省扬州市高新技术产业开发区牧羊路88号
邮箱:huan@hmingtech.com