Robusta C8
ROBUSTA® 是意大利 SepaChrom 旗下耐用经济型反相色谱柱系列,ROBUSTA C8 为全封端辛基反相色谱柱,主打耐频繁进样、长寿命、高性价比批量质检,同步覆盖分析型、制备型两大应用场景。核心填料技术参数
基质:超高纯度球形全多孔硅胶,金属杂质极低(Na、Mg、Fe 等<1 mg/kg,Ti<4 mg/kg)
孔径:100 Å(中小分子通用分离孔径)
比表面积:320 m²/g
键合相:辛基硅烷(C8),完全封端处理,属于反相色谱通用固定相
碳载量:10.0%(疏水强度适中,低于同系列 ROBUSTA C18 的 17%)
可选粒径:3 μm、5 μm、10 μm;制备型额外提供 7 μm、15 μm
pH 适用范围:2.0–8.0
粒径分布窄,高流速下柱压更低、装填均匀性优异
疏水性原料药、有关物质、降解杂质;头孢、大环内酯类抗生素(C18 保留太强,C8 适配性更好);中等极性药物代谢物检测、中控 QC、方法开发。
环境检测
水体农药残留、酚类污染物、半挥发性有机污染物、药物环境残留分析。
食品日化
食品防腐剂、添加剂、兽药残留、香精香料、化妆品中等极性成分定量。
制备纯化
中等疏水性样品批量富集、分离提纯,适合中试制备工艺降本。
分析型色谱柱
| AZ0015 | Robusta® C8 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0016 | Robusta® C8 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0017 | Robusta® C8 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0018 | Robusta® C8 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0019 | Robusta® C8 5u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0601 | Robusta® C8 10u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0602 | Robusta® C8 3.5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-089 | Robusta® C8 3.5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-096 | Robusta® C8 5u - 125mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-129 | Robusta® C8 3u - 50mm x 4.6mmID - HPLC Column |
制备型色谱柱
| AZ0341 | Robusta® C8 5u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0342 | Robusta® C8 5u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0343 | Robusta® C8 5u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0344 | Robusta® C8 5u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0345 | Robusta® C8 5u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0346 | Robusta® C8 5u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0347 | Robusta® C8 5u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0348 | Robusta® C8 5u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0349 | Robusta® C8 5u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0350 | Robusta® C8 10u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0351 | Robusta® C8 10u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0352 | Robusta® C8 10u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0353 | Robusta® C8 10u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0354 | Robusta® C8 10u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0355 | Robusta® C8 10u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0356 | Robusta® C8 10u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0357 | Robusta® C8 10u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0358 | Robusta® C8 10u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0359 | Robusta® C8 15u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0360 | Robusta® C8 15u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0361 | Robusta® C8 15u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0362 | Robusta® C8 15u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0363 | Robusta® C8 15u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0364 | Robusta® C8 15u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0365 | Robusta® C8 15u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0366 | Robusta® C8 15u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0367 | Robusta® C8 15u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0522 | Robusta® C8 10u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0523 | Robusta® C8 10u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0524 | Robusta® C8 10u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0525 | Robusta® C8 10u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0526 | Robusta® C8 10u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0527 | Robusta® C8 10u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0528 | Robusta® C8 15u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0529 | Robusta® C8 15u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0530 | Robusta® C8 15u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0531 | Robusta® C8 15u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0532 | Robusta® C8 15u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0533 | Robusta® C8 15u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0534 | Robusta® C8 5u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0535 | Robusta® C8 5u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0536 | Robusta® C8 5u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0537 | Robusta® C8 5u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0538 | Robusta® C8 5u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0539 | Robusta® C8 5u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
服务热线:
0514-82986109地址:江苏省扬州市高新技术产业开发区牧羊路88号
邮箱:huan@hmingtech.com