Robusta Phenyl
Robusta® 是意大利 SepaChrom 旗下经济型耐用型液相色谱柱系列,Robusta Phenyl 苯基键合反相色谱柱,主打独特 π-π 芳香选择性、高性价比、超长柱寿命,同时覆盖分析型与制备型色谱场景,适合大批量常规质检、芳香类异构体拆分,可作为 C18/C8 的互补选择性固定相
基质:超高纯度球形全多孔硅胶,重金属杂质极低(Na、Mg、Fe 等<1 mg/kg,Ti<4 mg/kg),大幅降低硅羟基拖尾
孔径:100 Å,适配中小分子量芳香类、药物小分子
比表面积:320 m²/g
键合官能团:苯基(Phenyl),碳载量 12.0%,属于反相色谱固定相,USP L11 分类
可选粒径
分析柱:3 μm、5 μm、10 μm
制备柱:5 μm、7 μm、10 μm、15 μm
pH 稳定区间:2.0–8.0
粒径分布窄,高流速下背压更低,装填均匀性优异
质控工艺:单根色谱柱出厂独立测试,硅胶合成、键合、装填全流程严格管控,批次一致性优秀
1. 制药行业
芳香类原料药、杂环药物、四环素类抗生素及差向异构体拆分
抗抑郁药、含苯环药物有关物质、降解杂质定量分析
核苷、嘌呤 / 嘧啶类芳香碱基分离
2. 天然产物与中药分析
黄酮、香豆素、苯乙醇苷、多酚类芳香活性成分分离,区分结构相似芳香异构体。
3. 环境检测
取代苯、三嗪类农药残留、水体芳香污染物检测。
4. 化工与食品检测
苯系同分异构体、香精香料芳香组分、食品中芳香添加剂、防腐剂分析。
分析型色谱柱
| AZ0020 | Robusta® Phenyl 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0021 | Robusta® Phenyl 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0022 | Robusta® Phenyl 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0023 | Robusta® Phenyl 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0024 | Robusta® Phenyl 5u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0310 | Robusta® Phenyl-PHH 3.5u - 150mm x 3.0mmID - HPLC Column |
制备型色谱柱
| AZ0368 | Robusta® Phenyl 5u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0369 | Robusta® Phenyl 5u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0370 | Robusta® Phenyl 5u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0371 | Robusta® Phenyl 5u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0372 | Robusta® Phenyl 5u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0373 | Robusta® Phenyl 5u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0374 | Robusta® Phenyl 5u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0375 | Robusta® Phenyl 5u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0376 | Robusta® Phenyl 5u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0377 | Robusta® Phenyl 10u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0378 | Robusta® Phenyl 10u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0379 | Robusta® Phenyl 10u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0380 | Robusta® Phenyl 10u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0381 | Robusta® Phenyl 10u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0382 | Robusta® Phenyl 10u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0383 | Robusta® Phenyl 10u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0384 | Robusta® Phenyl 10u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0385 | Robusta® Phenyl 10u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0386 | Robusta® Phenyl 15u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0387 | Robusta® Phenyl 15u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0388 | Robusta® Phenyl 15u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0389 | Robusta® Phenyl 15u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0390 | Robusta® Phenyl 15u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0391 | Robusta® Phenyl 15u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0392 | Robusta® Phenyl 15u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0393 | Robusta® Phenyl 15u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0394 | Robusta® Phenyl 15u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0576 | Robusta® Phenyl 10u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0577 | Robusta® Phenyl 10u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0578 | Robusta® Phenyl 10u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0579 | Robusta® Phenyl 10u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0580 | Robusta® Phenyl 10u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0581 | Robusta® Phenyl 10u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0582 | Robusta® Phenyl 15u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0583 | Robusta® Phenyl 15u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0584 | Robusta® Phenyl 15u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0585 | Robusta® Phenyl 15u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0586 | Robusta® Phenyl 15u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0587 | Robusta® Phenyl 15u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0588 | Robusta® Phenyl 5u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0589 | Robusta® Phenyl 5u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0590 | Robusta® Phenyl 5u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0591 | Robusta® Phenyl 5u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0592 | Robusta® Phenyl 5u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0593 | Robusta® Phenyl 5u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
服务热线:
0514-82986109地址:江苏省扬州市高新技术产业开发区牧羊路88号
邮箱:huan@hmingtech.com