Robusta NH₂
Robusta® 是意大利 SepaChrom 旗下耐用经济型液相色谱柱系列,Robusta NH₂ 为氨丙基极性键合色谱柱,兼顾正相、HILIC 亲水作用、弱阴离子交换三重分离模式,主打耐高频进样、长使用寿命、高性价比,覆盖分析型 + 制备型全场景应用
基质:超高纯度球形全多孔硅胶,重金属杂质极低(Na、Mg、Fe 等<1 mg/kg,Ti<4 mg/kg)
孔径:100 Å(中小极性化合物通用孔径)
比表面积:320 m²/g
键合基团:氨丙基(-NH₂),符合 USP L8 分类,碳载量 4.5%
可选粒径
分析柱:3 μm、5 μm、10 μm
制备柱:5 μm、7 μm、10 μm、15 μm
pH 适用范围:2.0–8.0
粒径分布窄,高流速背压更低,装填均匀性优异
工艺特点:严控硅胶合成与键合工艺,批次间、柱间重现性稳定
糖类及多元醇分析
蔗糖、麦芽糖、低聚糖、糖醇、多元醇定量检测(非还原糖适配)
极性药物与药用辅料
极性原料药、有机酸、极性药用辅料、核苷、核苷酸分离
HILIC 模式极性物质分析
反相 C18 保留极弱的强极性代谢物、水溶性添加剂、维生素
分析型色谱柱
| AZ0030 | Robusta® NH2 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0031 | Robusta® NH2 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0032 | Robusta® NH2 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0033 | Robusta® NH2 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-131 | Robusta® NH2 5u - 300mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0308 | Robusta® NH2 5u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0492 | Robusta® NH2 10u - 300mm x 3.9mmID - HPLC Column |
| AZ0493 | Robusta® NH2 5u - 50mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0603 | Robusta® NH2 3u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
制备型色谱柱
| AZ0421 | Robusta® NH2 5u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0422 | Robusta® NH2 5u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0423 | Robusta® NH2 5u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0424 | Robusta® NH2 5u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0425 | Robusta® NH2 5u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0426 | Robusta® NH2 5u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0427 | Robusta® NH2 5u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0428 | Robusta® NH2 5u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0429 | Robusta® NH2 5u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0430 | Robusta® NH2 10u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0431 | Robusta® NH2 10u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0432 | Robusta® NH2 10u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0433 | Robusta® NH2 10u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0434 | Robusta® NH2 10u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0435 | Robusta® NH2 10u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0436 | Robusta® NH2 10u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0437 | Robusta® NH2 10u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0438 | Robusta® NH2 10u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0439 | Robusta® NH2 15u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0440 | Robusta® NH2 15u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0441 | Robusta® NH2 15u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0442 | Robusta® NH2 15u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0443 | Robusta® NH2 15u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0444 | Robusta® NH2 15u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0445 | Robusta® NH2 15u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0446 | Robusta® NH2 15u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0447 | Robusta® NH2 15u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0558 | Robusta® NH2 10u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0559 | Robusta® NH2 10u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0560 | Robusta® NH2 10u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0561 | Robusta® NH2 10u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0562 | Robusta® NH2 10u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0563 | Robusta® NH2 10u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0564 | Robusta® NH2 15u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0565 | Robusta® NH2 15u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0566 | Robusta® NH2 15u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0567 | Robusta® NH2 15u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0568 | Robusta® NH2 15u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0569 | Robusta® NH2 15u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0570 | Robusta® NH2 5u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0571 | Robusta® NH2 5u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0572 | Robusta® NH2 5u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0573 | Robusta® NH2 5u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0574 | Robusta® NH2 5u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0575 | Robusta® NH2 5u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
服务热线:
0514-82986109地址:江苏省扬州市高新技术产业开发区牧羊路88号
邮箱:huan@hmingtech.com