Robusta Silica
Robusta® 是意大利 SepaChrom 旗下经济型耐用色谱柱系列,Robusta Silica 为未键合高纯球形裸硅胶固定相,属于经典正相色谱柱,同时可兼容 HILIC 亲水作用模式,主打高性价比、超长使用寿命、批次稳定,兼顾分析型与制备型场景,适合极性异构体、脂类、天然产物、油脂类批量常规检测。
基质:超高纯度球形全多孔裸硅胶,无任何烷基 / 氨基官能键合;金属杂质极低(Na、Mg、Fe、Al 等<1 mg/kg,Ti<4 mg/kg),大幅降低金属离子带来的拖尾与不可逆吸附
孔径:100 Å,适配中小分子量极性有机物、脂类、天然小分子
比表面积:320 m²/g,吸附容量充足,分离分辨率高
碳载量:无(纯硅胶,无有机键合基团),USP L3 分类(多孔硅胶固定相)
可选粒径
分析柱:3 μm、5 μm、10 μm
制备柱:5 μm、7 μm、10 μm、15 μm
pH 适用范围:2.0–8.0
粒径分布窄,同等流速下柱压低,不易超压;单根色谱柱出厂独立测试,性能质控严格
1. 油脂与食品检测
植物油、脂肪酸、甘油三酯、甾醇、脂溶性维生素、类胡萝卜素、香精香料同分异构体拆分。
2. 制药与天然产物
脂溶性药物、中药脂溶性提取物、萜类、黄酮脂溶性衍生物、药物中间体极性异构体正相分离。
3. 化工与环境分析
极性有机中间体、芳香异构体、农药脂溶性组分、石油烃类组分拆分。
4. HILIC 极性小分子分析
高有机相体系下极性代谢物、核苷、水溶性辅料(不适合氨基柱的易还原糖除外)。
5. 制备纯化
中等极性脂类、天然提取物批量富集、中试规模纯化,降低制备耗材投入。
分析型色谱柱
| AZ0008 | Robusta® Silica 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0009 | Robusta® Silica 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0010 | Robusta® Silica 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0011 | Robusta® Silica 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0013 | Robusta® Silica 10u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0014 | Robusta® Silica 10u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| AZ0034 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
| CF9999-051 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-071 | Robusta® Silica 10u - 300mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-095 | Robusta® Silica 5u - 300mm x 4.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-100 | Robusta® Silica 10u - 300mm x 3.9mmID - HPLC Column |
| CF9999-103 | Robusta® Silica 3u - 150mm x 3.0mmID - HPLC Column |
| CF9999-121 | Robusta® Silica 3u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column |
制备型色谱柱
| AZ0448 | Robusta® Silica 5u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0449 | Robusta® Silica 5u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0450 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0451 | Robusta® Silica 5u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0452 | Robusta® Silica 5u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0453 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0454 | Robusta® Silica 5u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0455 | Robusta® Silica 5u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0456 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0457 | Robusta® Silica 10u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0458 | Robusta® Silica 10u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0459 | Robusta® Silica 10u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0460 | Robusta® Silica 10u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0461 | Robusta® Silica 10u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0462 | Robusta® Silica 10u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0463 | Robusta® Silica 10u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0464 | Robusta® Silica 10u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0465 | Robusta® Silica 10u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0466 | Robusta® Silica 15u - 100mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0467 | Robusta® Silica 15u - 150mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0468 | Robusta® Silica 15u - 250mm x 7.8mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0469 | Robusta® Silica 15u - 100mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0470 | Robusta® Silica 15u - 150mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0471 | Robusta® Silica 15u - 250mm x 10mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0472 | Robusta® Silica 15u - 100mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0473 | Robusta® Silica 15u - 150mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0474 | Robusta® Silica 15u - 250mm x 21.2mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0499 | Robusta® Silica 5u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0500 | Robusta® Silica 5u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0501 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0502 | Robusta® Silica 10u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0503 | Robusta® Silica 10u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0504 | Robusta® Silica 10u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0511 | Robusta® Silica 5u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0512 | Robusta® Silica 5u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0513 | Robusta® Silica 5u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0514 | Robusta® Silica 10u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0515 | Robusta® Silica 10u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0516 | Robusta® Silica 10u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0594 | Robusta® Silica 15u - 100mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0595 | Robusta® Silica 15u - 100mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0596 | Robusta® Silica 15u - 150mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0597 | Robusta® Silica 15u - 150mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0598 | Robusta® Silica 15u - 250mm x 30mmID - Prep HPLC Column |
| AZ0599 | Robusta® Silica 15u - 250mm x 50mmID - Prep HPLC Column |
服务热线:
0514-82986109地址:江苏省扬州市高新技术产业开发区牧羊路88号
邮箱:huan@hmingtech.com